灰がかった赤桃の色合い
どれも知っておきたい←o(・_・= ・_・)o→
灰がかった赤桃色
CMYKカラー:M40Y20K20
WEBカラー:#D49A9C|RGBカラー:R212 G154 B156
同一色相の色
- M40Y40K20 | WEB:#D4987E | RGB:R212 G152 B126
- M20Y40K20 | WEB:#D9BA8C | RGB:R217 G186 B140
- Y40K20 | WEB:#DED799 | RGB:R222 G215 B153
- C20Y40K20 | WEB:#B9C998 | RGB:R185 G201 B152
- C40Y40K20 | WEB:#8FB896 | RGB:R143 G184 B150
- C40Y20K20 | WEB:#8CBBB8 | RGB:R140 G187 B184
- C40K20 | WEB:#89BCD6 | RGB:R137 G188 B214
- C40M20K20 | WEB:#8DA3C4 | RGB:R141 G163 B196
- C40M40K20 | WEB:#8F85AF | RGB:R143 G133 B175
- C20M40K20 | WEB:#B491B2 | RGB:R180 G145 B178
- M40K20 | WEB:#D39CB5 | RGB:R211 G156 B181
- M40Y20K20 | WEB:#D49A9C | RGB:R212 G154 B156
※色はおよその色です。デジタルデータの数値としては正確なものを表示していますが、インクや染料や塗料により色の出方は多少変わります。
色の三原色から作ったカラーサンプル
色調でグループ分けした色
Topics