柔らかい黄緑の色合い
どれも知っておきたい←o(・_・= ・_・)o→
柔らかい黄緑色
CMYKカラー:C35Y70K10
WEBカラー:#AAC863|RGBカラー:R170 G200 B99
同一色相の色
- M70Y70K10 | WEB:#DE6641 | RGB:R222 G102 B65
- M35Y70K10 | WEB:#E8AC51 | RGB:R232 G172 B81
- Y70K10 | WEB:#F2E55C | RGB:R242 G229 B92
- C35Y70K10 | WEB:#AAC863 | RGB:R170 G200 B99
- C70Y70K10 | WEB:#39A869 | RGB:R57 G168 B105
- C70Y35K10 | WEB:#27ACA9 | RGB:R39 G172 B169
- C70K10 | WEB:#00AEE0 | RGB:R0 G174 B224
- C70M35K10 | WEB:#4784BF | RGB:R71 G132 B191
- C70M70K10 | WEB:#5D5099 | RGB:R93 G80 B153
- C35M70K10 | WEB:#A55B9A | RGB:R165 G91 B154
- M70K10 | WEB:#DC669B | RGB:R220 G102 B155
- M70Y35K10 | WEB:#DD6673 | RGB:R221 G102 B115
※色はおよその色です。デジタルデータの数値としては正確なものを表示していますが、インクや染料や塗料により色の出方は多少変わります。
色の三原色から作ったカラーサンプル
色調でグループ分けした色
Topics