重厚な水の色合い
どれも知っておきたい←o(・_・= ・_・)o→
重厚な水色
CMYKカラー:C100K40
WEBカラー:#0075A9|RGBカラー:R0 G117 B169
同一色相の色
- M100Y100K40 | WEB:#A40000 | RGB:R164 G0 B0
- M50Y100K40 | WEB:#AC6A00 | RGB:R172 G106 B0
- Y100K40 | WEB:#B7AA00 | RGB:R183 G170 B0
- C50Y100K40 | WEB:#638C0B | RGB:R99 G140 B11
- C100Y100K40 | WEB:#007130 | RGB:R0 G113 B48
- C100Y50K40 | WEB:#00736D | RGB:R0 G115 B109
- C100K40 | WEB:#0075A9 | RGB:R0 G117 B169
- C100M50K40 | WEB:#004986 | RGB:R0 G73 B134
- C100M100K40 | WEB:#100964 | RGB:R16 G9 B100
- C50M100K40 | WEB:#6A005F | RGB:R106 G0 B95
- M100K40 | WEB:#A4005B | RGB:R164 G0 B91
- M100Y50K40 | WEB:#A40035 | RGB:R164 G0 B53
※色はおよその色です。デジタルデータの数値としては正確なものを表示していますが、インクや染料や塗料により色の出方は多少変わります。
色の三原色から作ったカラーサンプル
色調でグループ分けした色
Topics