明るい橙の色合い
どれも知っておきたい←o(・_・= ・_・)o→
明るい橙色
CMYKカラー:M40Y80
WEBカラー:#F6AD3C|RGBカラー:R246 G173 B60
同一色相の色
- M80Y80 | WEB:#EA5532 | RGB:R234 G85 B50
- M40Y80 | WEB:#F6AD3C | RGB:R246 G173 B60
- Y80 | WEB:#FFF33F | RGB:R255 G243 B63
- C40Y80 | WEB:#AACF52 | RGB:R170 G207 B82
- C80Y80 | WEB:#00A95F | RGB:R0 G169 B95
- C80Y40 | WEB:#00ADA9 | RGB:R0 G173 B169
- C80 | WEB:#00AFEC | RGB:R0 G175 B236
- C80M40 | WEB:#187FC4 | RGB:R24 G127 B196
- C80M80 | WEB:#4D4398 | RGB:R77 G67 B152
- C40M80 | WEB:#A64A97 | RGB:R166 G74 B151
- M80 | WEB:#E85298 | RGB:R232 G82 B152
- M80Y40 | WEB:#E9546B | RGB:R233 G84 B107
※色はおよその色です。デジタルデータの数値としては正確なものを表示していますが、インクや染料や塗料により色の出方は多少変わります。
色の三原色から作ったカラーサンプル
色調でグループ分けした色
Topics