黒の色合い
どれも知っておきたい←o(・_・= ・_・)o→
黒色
CMYKカラー:K100
WEBカラー:#231815|RGBカラー:R35 G24 B21
無彩色系統の色
- C0M0Y0K0 | WEB:#FFFFFF | RGB:R255 G255 B255
- K10 | WEB:#EFEFEF | RGB:R239 G239 B239
- K20 | WEB:#DCDDDD | RGB:R220 G221 B221
- K30 | WEB:#C9CACA | RGB:R201 G202 B202
- K40 | WEB:#B5B5B6 | RGB:R181 G181 B182
- K50 | WEB:#9FA0A0 | RGB:R159 G160 B160
- K60 | WEB:#898989 | RGB:R137 G137 B137
- K70 | WEB:#727171 | RGB:R114 G113 B113
- K80 | WEB:#595757 | RGB:R89 G87 B87
- K90 | WEB:#3E3A39 | RGB:R62 G58 B57
- K100 | WEB:#231815 | RGB:R35 G24 B21
- C100K100 | WEB:#000122 | RGB:R0 G1 B34
- C100M100K100 | WEB:#000005 | RGB:R0 G0 B5
- C100Y100K100 | WEB:#000300 | RGB:R0 G3 B0
- M100K100 | WEB:#1E0001 | RGB:R30 G0 B1
- M100Y100K100 | WEB:#200001 | RGB:R32 G0 B1
- Y100K100 | WEB:#221B00 | RGB:R34 G27 B0
※色はおよその色です。デジタルデータの数値としては正確なものを表示していますが、インクや染料や塗料により色の出方は多少変わります。
色の三原色から作ったカラーサンプル
色調でグループ分けした色
Topics