淡く薄い紺の色合い
どれも知っておきたい←o(・_・= ・_・)o→
淡く薄い紺色
CMYKカラー:C20M20
WEBカラー:#D2CCE6|RGBカラー:R210 G204 B230
同一色相の色
- M20Y20 | WEB:#FBDAC8 | RGB:R251 G218 B200
- M10Y20 | WEB:#FEECD2 | RGB:R254 G236 B210
- Y20 | WEB:#FFFCDB | RGB:R255 G252 B219
- C10Y20 | WEB:#ECF4D9 | RGB:R236 G244 B217
- C20Y20 | WEB:#D5EAD8 | RGB:R213 G234 B216
- C20Y10 | WEB:#D4ECEA | RGB:R212 G236 B234
- C20 | WEB:#D3EDFB | RGB:R211 G237 B251
- C20M10 | WEB:#D3DEF1 | RGB:R211 G222 B241
- C20M20 | WEB:#D2CCE6 | RGB:R210 G204 B230
- C10M20 | WEB:#E7D5E8 | RGB:R231 G213 B232
- M20 | WEB:#FADCE9 | RGB:R250 G220 B233
- M20Y10 | WEB:#FADBDA | RGB:R250 G219 B218
※色はおよその色です。デジタルデータの数値としては正確なものを表示していますが、インクや染料や塗料により色の出方は多少変わります。
色の三原色から作ったカラーサンプル
色調でグループ分けした色
Topics