重い橙の色合い
どれも知っておきたい←o(・_・= ・_・)o→
重い橙色
CMYKカラー:M50Y100K60
WEBカラー:#834E00|RGBカラー:R131 G78 B0
同一色相の色
- M100Y100K60 | WEB:#7D0000 | RGB:R125 G0 B0
- M50Y100K60 | WEB:#834E00 | RGB:R131 G78 B0
- Y100K60 | WEB:#8A8000 | RGB:R138 G128 B0
- C50Y100K60 | WEB:#486A00 | RGB:R72 G106 B0
- C100Y100K60 | WEB:#00561F | RGB:R0 G86 B31
- C100Y50K60 | WEB:#005752 | RGB:R0 G87 B82
- C100K60 | WEB:#005982 | RGB:R0 G89 B130
- C100M50K60 | WEB:#003567 | RGB:R0 G53 B103
- C100M100K60 | WEB:#02004C | RGB:R2 G0 B76
- C50M100K60 | WEB:#500047 | RGB:R80 G0 B71
- M100K60 | WEB:#7E0043 | RGB:R126 G0 B67
- M100Y50K60 | WEB:#7D0022 | RGB:R125 G0 B34
※色はおよその色です。デジタルデータの数値としては正確なものを表示していますが、インクや染料や塗料により色の出方は多少変わります。
色の三原色から作ったカラーサンプル
色調でグループ分けした色
Topics