強烈な紺の色合い
どれも知っておきたい←o(・_・= ・_・)o→
強烈な紺色
CMYKカラー:C100M100K10
WEBカラー:#1B1C80|RGBカラー:R27 G28 B128
同一色相の色
- M100Y100K10 | WEB:#D7000F | RGB:R215 G0 B15
- M50Y100K10 | WEB:#E48E00 | RGB:R228 G142 B0
- Y100K10 | WEB:#F3E100 | RGB:R243 G225 B0
- C50Y100K10 | WEB:#86B81B | RGB:R134 G184 B27
- C100Y100K10 | WEB:#009140 | RGB:R0 G145 B64
- C100Y50K10 | WEB:#00958D | RGB:R0 G149 B141
- C100K10 | WEB:#0097DB | RGB:R0 G151 B219
- C100M50K10 | WEB:#0062AC | RGB:R0 G98 B172
- C100M100K10 | WEB:#1B1C80 | RGB:R27 G28 B128
- C50M100K10 | WEB:#8A017C | RGB:R138 G1 B124
- M100K10 | WEB:#D60077 | RGB:R214 G0 B119
- M100Y50K10 | WEB:#D7004A | RGB:R215 G0 B74
※色はおよその色です。デジタルデータの数値としては正確なものを表示していますが、インクや染料や塗料により色の出方は多少変わります。
色の三原色から作ったカラーサンプル
色調でグループ分けした色
Topics