味のある黄の色合い
どれも知っておきたい←o(・_・= ・_・)o→
味のある黄色
CMYKカラー:Y80K60
WEBカラー:#8A8219|RGBカラー:R138 G130 B25
同一色相の色
- M80Y80K60 | WEB:#7F2509 | RGB:R127 G37 B9
- M40Y80K60 | WEB:#845A12 | RGB:R132 G90 B18
- Y80K60 | WEB:#8A8219 | RGB:R138 G130 B25
- C40Y80K60 | WEB:#587026 | RGB:R88 G112 B38
- C80Y80K60 | WEB:#005D30 | RGB:R0 G93 B48
- C80Y40K60 | WEB:#005F5D | RGB:R0 G95 B93
- C80K60 | WEB:#006083 | RGB:R0 G96 B131
- C80M40K60 | WEB:#00426D | RGB:R0 G66 B109
- C80M80K60 | WEB:#241754 | RGB:R36 G23 B84
- C40M80K60 | WEB:#5A1B52 | RGB:R90 G27 B82
- M80K60 | WEB:#802151 | RGB:R128 G33 B81
- M80Y40K60 | WEB:#7F2334 | RGB:R127 G35 B52
※色はおよその色です。デジタルデータの数値としては正確なものを表示していますが、インクや染料や塗料により色の出方は多少変わります。
色の三原色から作ったカラーサンプル
色調でグループ分けした色
Topics