クリアな桃の色合い
どれも知っておきたい←o(・_・= ・_・)o→
クリアな桃色
CMYKカラー:M40
WEBカラー:#F4B4D0|RGBカラー:R244 G180 B208
同一色相の色
- M40Y40 | WEB:#F5B090 | RGB:R245 G176 B144
- M20Y40 | WEB:#FCD7A1 | RGB:R252 G215 B161
- Y40 | WEB:#FFF9B1 | RGB:R255 G249 B177
- C20Y40 | WEB:#D7E7AF | RGB:R215 G231 B175
- C40Y40 | WEB:#A5D4AD | RGB:R165 G212 B173
- C40Y20 | WEB:#A2D7D4 | RGB:R162 G215 B212
- C40 | WEB:#9FD9F6 | RGB:R159 G217 B246
- C40M20 | WEB:#A3BCE2 | RGB:R163 G188 B226
- C40M40 | WEB:#A59ACA | RGB:R165 G154 B202
- C20M40 | WEB:#CFA7CD | RGB:R207 G167 B205
- M40 | WEB:#F4B4D0 | RGB:R244 G180 B208
- M40Y20 | WEB:#F5B2B2 | RGB:R245 G178 B178
※色はおよその色です。デジタルデータの数値としては正確なものを表示していますが、インクや染料や塗料により色の出方は多少変わります。
色の三原色から作ったカラーサンプル
色調でグループ分けした色
Topics